| Temps réel à l'arrivée * | 01:41:06 |
| Temps intermédiaire au Km 5 * | 00:25:58 |
| Temps intermédiaire au Km 10 * | 00:51:23 |
| Temps intermédiaire au Km 15 * | 01:16:16 |
|
| Classement réel à l'arrivée * | 5584 / 20811 |
| Classement intermédiaire au Km 5 * | 6421 / 20811 |
| Classement intermédiaire au Km 10 * | 6502 / 20811 |
| Classement intermédiaire au Km 15 * | 5597 / 20811 |
| Classement réel dans la catégorie * | 1589 / 4670 |
| * sous réserve d'une validation définitive des résultats officiellement communiqués à partir du mardi 18 octobre 2011. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten